请以下项目的联系人尽快到伦理办公室签领书面批件/意见
项目名称 | 承担科室 | 审查类型 | 批件号/意见号 | 签发时间 |
基于三代测序分析检测外阴鳞状细胞癌特异分子标记物 | 妇产科 | 初始审查 | 2023-KY-140-01 | 2023-08-08 |
一项比较 Risankizumab 和乌司奴单抗治疗既往抗 TNF 治疗失败的中度至重度成年克罗恩病受试者的 3 期、多中心、随机、疗效评估者设盲研究 | 消化内科 | 修正案审查 | 2021-YW-029-11 | 2023-08-08 |
粪菌移植治疗肾移植术后慢性腹泻 | 器官移植中心 | 初始审查后的复审 | 2023-KY-049-03 | 2023-08-08 |
血小板TET2对血管新生内膜形成的作用及机制研究 | 心脏大血管外科 | 初始审查 | 2023-KY-141-01 | 2023-08-08 |
胶质瘤尿液诊断标志物的发掘 | 临床生物样本资源中心 | 初始审查 | 2023-KY-139-01 | 2023-08-08 |
一项在中重度活动性克罗恩病受试者中评价 Guselkumab 疗效和安全性的 II/III 期、随机、双盲、安慰剂和活性对照、平行组、多中心研究方案 | 消化内科 | 年度定期跟踪审查 | 2021-YW-043-08 | 2023-08-08 |
基于学习记忆模型的医学生临床技能模拟教学的定量标准研究——以四肢骨折现场急救外固定技术、换药与拆线、手术基本操作(切开、缝合、结扎、止血)为例 | 临床技能中心 | 初始审查 | 2023-KY-142-01 | 2023-08-08 |
注射用交联透明质酸钠凝胶在中国人群中用于中重度鼻唇沟皱纹纠正时的安全性及有效性临床试验 | 整形美容科 | 修正案审查 | 2022-QX-013-07 | 2023-8-9 |
一项在哮喘未充分控制的中国受试者中比较固定剂量复方制剂FF/UMEC/VI 与二联复方制剂 FF/VI 通过干粉吸入器每日一次给药的有效性、安全性和耐受性的 III 期、12 周、随机、双盲、4 组平行组的桥接研究 | 呼吸与危重症医学科 | 年度定期跟踪审查 | 2021-YW-021-09 | 2023-08-08 |
常通口服液预防手术后腹腔粘连安全性和有效性的多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照、IIIa期临床试验 | 普通外科 | 修正案审查 | 2022-YW-008-05 | 2023-08-08 |
SHR3680对去势抵抗性前列腺癌患者QT/QTc 间期影响的多中心、开放、单臂 I 期临床研究 | 泌尿外科 | 修正案审查 | 2022-YW-067-05 | 2023-08-08 |
伊曲茶碱片用于改善左旋多巴治疗原发性帕金森病剂末现象的多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照临床试验 | 神经内科 | 修正案审查 | 2023-YW-006-03 | 2023-08-08 |
DDIT4调控血管平滑肌细胞表型转换在血管重构中的作用机制研究 | 转化医学研究中心 | 初始审查后的复审 | 2023-KY-106-02 | 2023-08-08 |
口服芹菜素对老年脓毒症患者的治疗作用——单中心、单盲、随机、安慰剂对照、临床预试验 | 重症医学科 | 初始审查后的复审 | 2023-KY-085-03 | 2023-08-08 |
生物阻抗矢量分析在新生儿中的应用 | 儿科中心 | 初始审查 | 2023-KY-138-01 | 2023-08-08 |
一项关于瘙痒的临床横断面研究 | 皮肤性病科 | 初始审查 | 2023-KY-143-01 | 2023-08-08 |
一项在活动性狼疮肾炎受试者中评价ianalumab联合标准治疗的疗效、安全性以及耐受性的随机、双盲、平行组、安慰剂对照、多中心III期试验(SIRIUS-LN) | 肾病科 | 年度定期跟踪审查 | 2022-YW-037-09 | 2023-08-08 |
广州地区甲减患者治疗现状横断面调查相关研究 | 内分泌科 | 初始审查 | 2023-KY-144-01 | 2023-08-08 |
4例猪链球菌脑膜炎相关听力损失患者的人工耳蜗植入个案报道 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 初始审查 | 2023-KY-136-01 | 2023-08-08 |
卒中后抑郁患者肠道菌群紊乱特征:观察性临床研究方案 | 神经内科 | 初始审查 | 2023-KY-135-01 | 2023-08-07 |
关于伏诺拉生四联疗法根除幽门螺杆菌的疗效和安全性分析:一项单中心回顾性研究 | 消化内科 | 初始审查 | 2023-KY-134-01 | 2023-08-07 |
一项在中重度活动性溃疡性结肠炎的中国受试者中评价口服 Ozanimod 的疗效和长期安全性的 III 期、多中心、随机、双盲、安慰剂对照研究 | 消化内科 | 年度定期跟踪审查 | 2022-YW-030-06 | 2023-08-07 |
老年下肢骨科手术患者围术期QT离散度与术后谵妄发生的相关性 | 麻醉科 | 年度定期跟踪审查 | 2022-KY-067-02 | 2023-08-07 |
一项在成人斑秃患者中评价SHR0302片的有效性和安全性的随机、双盲和安慰剂对照III期研究 | 皮肤性病科 | 修正案审查 | 2022-YW-004-06 | 2023-08-07 |
卡度尼利单抗联合白蛋白紫杉醇、顺铂一线治疗广泛期小细胞肺癌(ES-SCLC)的疗效与安全性的II期临床研究 | 肿瘤科 | 初始审查后的复审 | 2023-KY-101-02 | 2023-08-07 |
三维可视化技术联合吲哚菁绿荧光成像辅助腹腔镜肝段切除术疗效的回顾性队列研究 | 肝胆一科 | 初始审查后的复审 | 2023-KY-100-02 | 2023-08-08 |
加压素注射液治疗分布性休克低血压的有效性和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的验证性临床试验 | 重症医学科 | 修正案审查 | 2023-YW-016-03 | 2023-08-07 |
比较苯磺酸瑞马唑仑和丙泊酚在乳腺微创旋切中的应用效果 | 麻醉科 | 初始审查后的复审 | 2023-KY-114-02 | 2023-08-07 |
评价颅内动脉瘤临床辅助决策软件用于评估颅内未破裂动脉瘤稳定性的有效性和安全性的前瞻性、多中心、自身对照临床试验 | 神经外科 | 年度定期跟踪审查 | 2022-QX-021-04 | 2023-08-07 |
多参数磁共振在帕金森病伴情绪障碍中的应用研究 | 影像诊断科 | 初始审查 | 2023-KY-137-01 | 2023-08-08 |
对比两种消融策略治疗左后分支室速复发率的影响 | 心血管内科 | 修正案审查 | 2023-KY-002-04 | 2023-08-08 |
佳膳代怡(Nutren Diabetes)用于糖尿病患者营养支持的临床效果和安全性研究 | 神经内科 | 修正案审查 | 2022-YW-051-04 | 2023-08-07 |
脑卒中、抑郁中肠道微生物新标志物的筛选:一项横断面研究 | 检验医学部 | 初始审查后的复审 | 2023-KY-112-02 | 2023-08-08 |
一次性使用吸附性血液净化器用于脓毒症患者血液吸附治疗的安全性和有效性临床研究 | 重症医学科 | 初始审查后的复审 | 2023-QX-002-03 | 2023-08-08 |
人乳头瘤病毒基因分型(18种)检测试剂盒(荧光PCR熔解曲线法)临床试验 | 检验医学部 | 修正案审查 | 2023-SJ-001-02 | 2023-08-07 |
ALK基因断裂检测试剂盒(荧光原位杂交法)注册发补临床试验 | 病理科 | 修正案审查 | 2023-SJ-008-02 | 2023-08-07 |
全膝关节置换术患者参与疼痛管理多维干预方案的构建及应用 | 临床研究中心 | 修正案审查 | 2023-KY-041-03 | 2023-07-28 |
一项为期两年、III 期、随机、双盲、平行组、安慰剂对照试验 ,在接受标准治疗(SOC)的活动性狼疮性肾炎患者中评价司库奇尤单抗300 mg 皮下注射(s.c.)与安慰剂相比的安全性、有效性和耐受性 | 肾病科 | 修正案审查 | 2022-YW-005-04 | 2023-07-28 |
一项评价重组人源化单克隆抗体MIL62 注射液治疗原发性膜性肾病的有效性和安全性的多中心、随机、对照、开放的Ⅲ期研究 | 肾病科 | 修正案审查 | 2023-YW-017-03 | 2023-07-27 |
围术期镇痛随访及评估的护理技术 | 麻醉科 | 年度定期跟踪审查 | 2022-SYJS-010-02 | 2023-07-28 |
前瞻性、多中心、随机平行对照评价非粘附性液体栓塞系统在脑动静脉畸形栓塞术中的安全性和有效性的研究 | 神经外科 | 修正案审查 | 2022-QX-006-05 | 2023-07-28 |
一项多中心、前瞻性、观察性研究评估中国真实世界中格乐立®(阿达木单抗注射液)治疗类风湿关节炎(RA)的疗效和安全性 | 风湿免疫科 | 初始审查 | 2023-KY-132-01 | 2023-07-27 |
恩沃利单抗联合白蛋白紫杉醇、卡铂一线治疗广泛期小细胞肺癌(ES-SCLC)的疗效与安全性的II期临床研究 | 肿瘤科 | 修正案审查 | 2023-KY-063-02 | 2023-07-27 |
佳膳代怡(Nutren Diabetes)用于糖尿病患者营养支持的临床效果和安全性研究 | 神经内科 | 修正案审查 | 2022-YW-051-03 | 2023-8-7 |
地址:广州市工业大道中253号 电话:020-62783254