请以下项目的联系人尽快到伦理办公室签领书面批件/意见
项目名称 | 承担科室 | 审查类型 | 批件号/意见号 | 签发时间 | |
精准阴道菌群移植技术治疗细菌性阴道病(BV)的临床研究 | 检验医学部 | 初始审查 | 2024-KY-004-01 | 2024-01-11 | |
六神胶囊治疗新型冠状病毒感染(疫毒束表证)的随机、双盲、安慰剂平行对照、多中心、III期确证性临床试验 | 中医科 | 初始审查 | 2024-YW-001-01 | 2024-01-12 | |
建立胎儿超声异常的宫内疗法的临床路径和干预措施 | 妇产科 | 初始审查 | 2024-YKY-003-01 | 2024-01-11 | |
首荟通便胶囊治疗老年慢性心衰合并便秘(气阴两虚证)的临床疗效观察 | 中医科 | 初始审查 | 2023-KY-337-01 | 2024-01-11 | |
荆防颗粒治疗咳嗽变异性哮喘的临床研究 | 中医科 | 初始审查 | 2023-KY-336-01 | 2024-01-11 | |
急性脑出血患者营养状况与预后风险的回顾性病例研究 | 神经外科 | 初始审查 | 2023-KY-335-01 | 2024-01-11 | |
新冠前后肾功能衰竭行长期血液透析患者慢性疼痛发生率的调查 | 麻醉科 | 初始审查 | 2023-KY-333-01 | 2024-01-09 | |
老年髋部脆性骨折联络服务在互联网医院模式下的应用研究 | 骨科 | 初始审查 | 2023-KY-334-01 | 2024-01-09 | |
GC304腺相关病毒注射液治疗儿童脂蛋白脂酶缺乏症患者安全性及疗效的临床探索试验 | 新生儿专业(NICU) | 初始审查后的复审 | 2023-KY-201-02 | 2024-01-08 | |
一项旨在研究真实世界临床实践中的中国复杂腹腔感染患者抗菌治疗与临床转归的多中心、前瞻性、观察性试验 | 普通外科 | 跟踪审查后的复审 | 2021-KY-106-04 | 2024-01-10 | |
标准化护理诊断术语的构建研究 | 护理部 | 初始审查 | 2023-KY-332-01 | 2024-01-09 | |
基于混合研究视角的人工耳蜗植入术患儿照护者的照护体验和支持需求调查 | 麻醉科 | 初始审查 | 2023-KY-256-02 | 2024-01-10 | |
评价TQB2450注射液联合紫杉醇加卡铂后序贯TQB2450注射液联合盐酸安罗替尼胶囊对比替雷利珠单抗注射液联合紫杉醇加卡铂一线治疗晚期鳞状非小细胞肺癌的有效性和安全性的随机、双盲、平行对照、多中心III期临床试验 | 肿瘤科 | 年度定期跟踪审查 | 2022-YW-076-04 | 2024-01-10 | |
评价MeshCoil动脉瘤封堵装置治疗颅内分叉部宽颈动脉瘤的有效性和安全性的前瞻性、多中心、单组目标值临床试验 | 神经外科 | 年度定期跟踪审查 | 2021-QX-018-05 | 2024-01-10 | |
人MTHFR(C677T)基因多态性检测试剂盒(荧光PCR熔解曲线法)临床试验(补充试验) | 检验医学部 | 初始审查 | 2024-SJ-001-01 | 2024-01-10 | |
NMDA受体调节代谢重编程介导失巢凋亡抵抗促进髓母细胞瘤转移的机制研究 | 神经外科 | 初始审查 | 2024-KY-001-01 | 2024-01-09 | |
评价CLL1 CAR-T治疗复发难治急性髓系白血病的安全性和初步疗效的单中心临床研究 | 血液内科 | 修正案审查 | 2021-KY-076-03 | 2024-01-10 | |
ZEUS-ziltivekimab对比安慰剂对确诊动脉粥样硬化性心血管疾病合并慢性肾脏病和系统性炎症受试者心血管结局的作用 | 心血管内科 | 修正案审查 | 2023-YW-091-02 | 2024-01-08 | |
甲状腺乳头状侵袭亚型的病理特征、疗效及影响因素分析 | 核医学科 | 初始审查 | 2024-KY-002-01 | 2024-01-11 | |
PCSK9i 联合强化降脂对 FFR 指导下冠状动脉临界病变改善的临床研究 | 心血管内科 | 初始审查 | 2023-KY-330-01 | 2024-01-09 | |
低场强移动磁共振在神经外科重症患者中的应用研究 | 神经外科 | 初始审查 | 2023-KY-338-01 | 2024-01-12 | |
Axitinib协同CD19CAR-T治疗B-ALL及机制研究 | 血液内科 | 初始审查 | 2023-KY-331-01 | 2024-01-09 | |
APG-2575单药治疗复发或难治性慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤的有效性和安全性的单臂关键注册II 期临床研究 | 血液内科 | 年度定期跟踪审查 | 2021-YW-091-07 | 2024-01-09 | |
9MW2821对比研究者选择的化疗治疗既往接受过含铂化疗和PD -(L)1抑制剂治疗的无法手术切除的局部晚期或转移性尿路上皮癌的随机、开放、对照、多中心Ⅲ期临床研究 | 肿瘤科 | 修正案审查 | 2023-YW-101-02 | 2024-01-09 | |
一项评价乌帕替尼治疗成人和青少年重度斑秃受试者的有效性和安全性的随机、安慰剂对照、双盲、3期研究 | 皮肤性病科 | 初始审查后的复审 | 2023-YW-089-02 | 2024-01-11 | |
甲型/乙型流感病毒(Flu A/B)抗原检测试剂盒(胶体金法)临床试验 | 检验医学部 | 修正案审查 | 2023-SJ-021-03 | 2024-01-11 | |
烟雾病-搭桥术后高灌注相关因子及机制研究 | 神经外科 | 初始审查 | 2024-KY-006-01 | 2024-01-12 | |
基于三代纳米孔测序的地中海贫血基因检测技术研发及其临床应用 | 妇产科 | 初始审查 | 2023-KY-301-02 | 2024-01-11 | |
促黄体生成素检测试剂盒(荧光免疫层析法)临床评价 | 检验医学部 | 初始审查 | 2024-SJ-002-01 | 2024-01-12 | |
一项在接受对比增强磁共振成像(CE-MRI)的儿童受试者(从出生至<18 岁)中评价 Gadoquatrane 药代动力学和安全性的多中心、前瞻性、开放性研究 | 影像诊断科 | 修正案审查 | 2023-YW-053-03 | 2024-01-12 | |
一项在成人斑秃患者中评价SHR0302片的有效性和安全性的随机、双盲和安慰剂对照III期研究 | 皮肤性病科 | 年度定期跟踪审查 | 2022-YW-004-07 | 2024-01-11 | |
一项Dotinurad(4 mg)对比非布司他(40 mg)治疗痛风受试者的随机、多中心、双盲、优效性研究 | 内分泌科 | 年度定期跟踪审查 | 2021-YW-071-05 | 2024-01-05 | |
一项评价重组人源化单克隆抗体 MIL62 注射液治疗原发性膜性肾病的有效性和安全性的多中心、随机、对照、开放的 Ib/Ⅱ期研究 | 肾病科 | 年度定期跟踪审查 | 2021-YW-094-07 | 2024-01-05 | |
随机、双盲、安慰剂对照、平行分组、多中心III期临床研究,以评价非糖尿病慢性肾病受试者使用非奈利酮联合标准治疗对延缓肾病进展的有效性和安全性 | 肾病科 | 年度定期跟踪审查 | 2021-YW-068-14 | 2024-01-05 | |
3%地夸磷索钠滴眼液在干眼患者应用的真实世界研究 | 眼科 | 年度定期跟踪审查 | 2022-KY-244-02 | 2024-01-04 | |
一项评价CC312在复发/难治性CD19阳性B细胞恶性血液肿瘤成年患者的安全耐受性、药代动力学(PK)、药效动力学(PD)、免疫原性及初步抗肿瘤活性的多中心I期临床研究 | 血液内科 | 跟踪审查后的复审 | 2023-YW-072-04 | 2024-01-10 | |
评估PD-L1/ TGF-βRII抗体SHR-1701在晚期恶性实体肿瘤受试者中的安全性和耐受性的I期临床研究 | 肿瘤科 | 年度定期跟踪审查 | 2020-YW-053-05 | 2024-01-04 | |
地址:广州市工业大道中253号 电话:020-62783254