请以下项目的联系人尽快到伦理办公室签领书面批件/意见
项目名称 | 承担科室 | 审查类型 | 批件号/意见号 | 签发时间 |
BRG01注射液治疗复发/难治性EBV阳性淋巴瘤患者安全性和有效性的Ⅰ期临床试验 | 血液内科 | 年度定期跟踪审查 | 2023-YW-050-03 | 2024-07-08 16:58 |
评估 DS002 注射液治疗中重度骨转移癌痛的安全性和有效性及药代动力学特征的 Ib/IIa 期临床试验 | 肿瘤科 | 跟踪审查后的复审 | 2023-YW-051-06 | 2024-07-08 16:53 |
盐酸杰克替尼片治疗重症斑秃的有效性和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照III期临床试验 | 皮肤性病科 | 年度定期跟踪审查 | 2021-YW-032-07 | 2024-07-04 16:36 |
评价全自动核酸检测分析系统用于检测结核分枝杆菌复合群核酸的有效性和安全性的临床试验 | 检验医学部 | 年度定期跟踪审查 | 2023-QX-018-02 | 2024-07-04 16:35 |
评价全自动核酸检测分析系统用于检测乙型肝炎病毒核酸和丙型肝炎病毒核酸的有效性和安全性的临床试验 | 检验医学部 | 年度定期跟踪审查 | 2023-QX-017-02 | 2024-07-04 16:35 |
梅毒螺旋体、单纯疱疹病毒Ⅰ型/Ⅱ型核酸检测试剂盒(荧光PCR法)临床试验 | 检验医学部 | 初始审查 | 2024-SJ-020-01 | 2024-07-04 17:23 |
一项评价B001注射液治疗水通道蛋白4抗体(AQP4-IgG)阳性视神经脊髓炎谱系疾病(NMOSD)有效性和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的Ⅱ/Ⅲ期临床研究(PHOENIX) | 神经内科 | 初始审查 | 2024-YW-063-01 | 2024-07-08 17:28 |
纳基奥仑赛注射液治疗CD19阳性的复发或难治性急性淋巴细胞白血病的II期临床试验 | 血液内科 | 初始审查 | 2024-YW-061-01 | 2024-07-05 17:35 |
SHR-1707在阿尔茨海默病源性轻度认知功能障碍 | 神经内科 | 初始审查 | 2024-YW-054-01 | 2024-07-04 09:47 |
一项在生长激素缺乏患儿中评估注射用HSA-rhGH治疗儿童生长障碍的疗效和安全性的随机、开放标签、阳性药对照的Ⅲ期临床试验 | 小儿内分泌专业 | 初始审查 | 2024-YW-055-01 | 2024-07-05 15:16 |
MSC/NSC-sEV 对缺血性脑卒中、阿尔茨海默病的作用、机制及临床转化 | 神经外科 | 初始审查 | 2023-KY-343-02 | 2024-07-05 16:52 |
一项评价GR1802注射液在慢性鼻窦炎伴鼻息肉患者中的有效性、安全性和免疫原性的随机、双盲、安慰剂对照、 多中心III期临床试验 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 初始审查 | 2024-YW-056-01 | 2024-07-05 17:36 |
正大养胃颗粒在逆转胃癌前病变(胃黏膜异型增生)的临床干预研究 | 普通外科 | 初始审查 | 2024-KY-195-01 | 2024-07-05 17:36 |
三氧自体血疗法对术前失眠女性患者腹腔镜术后失眠影响的研究 | 麻醉科 | 初始审查 | 2024-KY-197-01 | 2024-07-08 17:27 |
评价健心医疗X-Clip®经导管二尖瓣夹系统和可操控导引系统治疗中重度或重度退行性二尖瓣反流(DMR)安全性和有效性的前瞻、多中心、目标值法临床试验 | 心血管内科 | 初始审查 | 2024-QX-015-01 | 2024-07-05 15:15 |
一项在既往未接受过治疗的滤泡性淋巴瘤受试者中评价Epcoritamab+利妥昔单抗和来那度胺(R2)对比化学免疫疗法的安全性和疗效的III期、多中心、随机、开放性试验(EPCORE™FL-2) | 血液内科 | 初始审查 | 2024-YW-058-01 | 2024-07-05 17:37 |
择期腹腔镜手术的患者接受日间或夜间全身麻醉后复苏期丙泊酚血药浓度变化的比较——前瞻性观察研究 | 麻醉科 | 初始审查 | 2024-KY-193-01 | 2024-07-05 15:38 |
人脑资源库的建立与应用 | 临床生物样本资源中心 | 初始审查 | 2024-YBK-001-01 | 2024-07-08 17:27 |
血流导向密网支架治疗颅内动脉瘤的临床安全性和有效性研究 | 神经内科 | 初始审查 | 2024-QX-016-01 | 2024-07-05 17:37 |
一项评价重组人源化单克隆抗体MIL62 注射液治疗系统性红斑狼疮的有效性和安全性的多中心、随机、双盲、Ⅱ/Ⅲ期临床研究 | 风湿免疫科 | 初始审查 | 2024-YW-059-01 | 2024-07-05 17:37 |
不同下肢间歇充气加压方案对脑肿瘤患者术中深静脉血栓形成的影响 | 麻醉科 | 初始审查 | 2024-KY-194-01 | 2024-07-05 16:13 |
评价 menin 抑制剂 BN104 治疗复发/难治性急性白血病患者的安全性、药代动力学和疗效的多中心、开放性 Ⅰ/Ⅱ期临床研究 | 血液内科 | 安全性信息审查 | 2023-YW-070-03 | 2024-07-05 15:11 |
一项评价Uproleselan联合化疗对比单纯化疗治疗中国复发或难治性急性髓系白血病受试者有效性的随机、双盲、对照的III期桥接临床研究 | 血液内科 | 安全性信息审查 | 2021-YW-008-09 | 2024-07-05 15:02 |
评估注射用TQB2103在晚期恶性肿瘤受试者中安全性、耐受性、药代动力学和初步有效性的 I 期临床试验 | 肿瘤科 | 初始审查 | 2024-YW-060-01 | 2024-07-05 17:38 |
pN1期头颈鳞癌颈淋巴结清扫术后是否辅助放疗的前瞻性非劣效性研究 | 口腔科 | 初始审查后的复审 | 2024-KY-138-02 | 2024-07-05 17:39 |
一项评价BIMEKIZUMAB 在中度至重度斑块状银屑病中国成人研究受试者中有效性和安全性的III 期、多中心、随机、双盲、安慰剂对照、平行分组研究 | 皮肤性病科 | 安全性信息审查 | 2023-YW-057-04 | 2024-07-05 15:00 |
CMAB015 与可善挺®在中-重度慢性斑块状银屑病成人患者中的疗效、安全性、免疫原性比对研究 | 皮肤性病科 | 初始审查 | 2024-YW-053-01 | 2024-07-04 09:46 |
复方皂矾丸对卵巢癌患者使用PARPi一线维持导致骨髓抑制的影响:一项多中心、随机、双盲、安慰剂对照研究 | 妇产科 | 初始审查 | 2024-KY-196-01 | 2024-07-05 17:40 |
注射用HS-20093联合治疗在晚期实体瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学和有效性的I期临床研究 | 肿瘤科 | 初始审查 | 2024-YW-057-01 | 2024-07-05 17:40 |
在异基因干细胞移植后的急性髓系白血病(AML)患者中,评估venetoclax联合阿扎胞苷的安全性和疗效的随机、开放性、3期研究(VIALE-T) | 血液内科 | 年度定期跟踪审查 | 2021-YW-092-06 | 2024-07-08 17:26 |
EB病毒核酸检测试剂盒(数字PCR法)(补充临床试验) | 检验医学部 | 初始审查 | 2024-SJ-021-01 | 2024-07-08 17:26 |
一项比较HL02/WBP257和注射用曲妥珠单抗(赫赛汀®)治疗HER2阳性局部复发或转移性乳腺癌的有效性和安全性的多中心、随机、双盲、平行对照Ⅲ期临床研究 | 肿瘤科 | 偏离方案审查 | 2019-YW-001-11 | 2024-07-09 10:20 |
一项评估BCL2抑制剂BGB-11417治疗复发或难治性慢性淋巴细胞白血病或小淋巴细胞淋巴瘤成人患者的有效性和安全性的单臂、开放性、多中心、2期研究 | 血液内科 | 修正案审查 | 2022-YW-039-10 | 2024/7/2 |
地址:广州市工业大道中253号 电话:020-62783254